產(chǎn)品名稱(chēng):CJPJ80/SC船用電纜
產(chǎn)品型號:
更新時(shí)間:2020-04-30
產(chǎn)品報價(jià):11
產(chǎn)品特點(diǎn):CJPJ80/SC船用電纜可用于河海各種船舶及海上石油平臺等水上建筑的電力照明和一般控制裝置之用。對冶金、化工、電力等工礦企業(yè)亦同樣適用。
CJPJ80/SC船用電纜的詳細資料:
CJPJ80/SC船用電纜可用于河海各種船舶及海上石油平臺等水上建筑的電力照明和一般控制裝置之用。對冶金、化工、電力等工礦企業(yè)亦同樣適用?!?/p>
CJPJ80/SC 船用電纜執行標準 Standards applied
IEC 60092-353 – 設計 Design
IEC 60228 Class 2 – 導體 Conductor
IEC 60092-351 – 絕緣 Insulation
IEC 60092-359 – 護套 Sheath
IEC 60332 3 22 阻燃
CJPJ80/SC 船用電纜型號說(shuō)明:
組分 Components | 代號 Code | 材料/描述 Material/Description | ||
C | 系列代號 Series code | 船用電力電纜 Shipboard power cable | ||
V 89 | 絕緣 Insulation | 交聯(lián)聚乙烯 XLPE, IEC 60092-351 | ||
內護套 Inner sheath | 聚氯乙烯 PVC | |||
鎧裝 Armor | 鍍錫銅絲編織 Tinned copper wire braid (TCWB) | |||
鍍鋅鋼絲編織 Galvanized steel wire braided (GSWB) | 02 | |||
導體 Conductor | 絞合鍍錫退火銅, IEC 60228 Class 2 Stranded tinned annealed copper (STC), IEC 60228 Class 2 | |||
SA | 燃燒特性 Flammability | 阻燃 Flame retardant, IEC60332-3-22(CAT.A) | ||
外護套顏色 Outer sheath color | 黑色(如有) Black, if any |
CJPJ/SC-0.6/1KV-1*1.5 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-1*1.5 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-1*1.5 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-1*2.5 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-1*2.5 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-1*2.5 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-1*4 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-1*4 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-1*4 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-1*6 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-1*6 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-1*6 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-1*10 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-1*10 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-1*10 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-1*16 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-1*16 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-1*16 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-1*25 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-1*25 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-1*25 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-1*35 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-1*35 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-1*35 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-1*50 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-1*50 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-1*50 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-1*70 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-1*70 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-1*70 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-1*95 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-1*95 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-1*95 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-1*120 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-1*120 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-1*120 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-1*150 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-1*150 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-1*150 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-1*185 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-1*185 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-1*185 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-1*240 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-1*240 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-1*240 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-1*300 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-1*300 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-1*300 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-1*400 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-1*400 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-1*400 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-1*500 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-1*500 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-1*500 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-2*1.5 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-2*1.5 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-2*1.5 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-2*2.5 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-2*2.5 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-2*2.5 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-2*4 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-2*4 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-2*4 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-2*6 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-2*6 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-2*6 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-2*10 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-2*10 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-2*10 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-2*16 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-2*16 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-2*16 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-2*25 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-2*25 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-2*25 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-2*35 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-2*35 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-2*35 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-2*50 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-2*50 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-2*50 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-2*70 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-2*70 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-2*70 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-2*95 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-2*95 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-2*95 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-2*120 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-2*120 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-2*120 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-2*150 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-2*150 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-2*150 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-2*185 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-2*185 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-2*185 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-2*240 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-2*240 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-2*240 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-3*1.5 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-3*1.5 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-3*1.5 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-3*2.5 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-3*2.5 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-3*2.5 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-3*4 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-3*4 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-3*4 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-3*6 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-3*6 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-3*6 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-3*10 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-3*10 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-3*10 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-3*16 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-3*16 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-3*16 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-3*25 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-3*25 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-3*25 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-3*35 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-3*35 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-3*35 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-3*50 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-3*50 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-3*50 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-3*70 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-3*70 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-3*70 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-3*95 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-3*95 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-3*95 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-3*120 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-3*120 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-3*120 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-3*150 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-3*150 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-3*150 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-3*185 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-3*185 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-3*185 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-3*240 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-3*240 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-3*240 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-3*300 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-3*300 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-3*300 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-4*1.5 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-4*1.5 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-4*1.5 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-4*2.5 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-4*2.5 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-4*2.5 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-4*4 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-4*4 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-4*4 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-4*6 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-4*6 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-4*6 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-4*10 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-4*10 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-4*10 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-4*16 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-4*16 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-4*16 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-4*25 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-4*25 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-4*25 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-4*35 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-4*35 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-4*35 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-4*50 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-4*50 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-4*50 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-4*70 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-4*70 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-4*70 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-4*95 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-4*95 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-4*95 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-4*120 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-4*120 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-4*120 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-4*150 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-4*150 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-4*150 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-4*185 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-4*185 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-4*185 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-4*240 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-4*240 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-4*240 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-4*300 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-4*300 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-4*300 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-3*4 1*2.5 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-3*4 1*2.5 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-3*4 1*2.5 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-3*6 1*4 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-3*6 1*4 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-3*6 1*4 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-3*10 1*6 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-3*10 1*6 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-3*10 1*6 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-3*16 1*10 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-3*16 1*10 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-3*16 1*10 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-3*25 1*16 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-3*25 1*16 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-3*25 1*16 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-3*35 1*16 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-3*35 1*16 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-3*35 1*16 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-3*50 1*25 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-3*50 1*25 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-3*50 1*25 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-3*70 1*35 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-3*70 1*35 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-3*70 1*35 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-3*95 1*50 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-3*95 1*50 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-3*95 1*50 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-3*120 1*70 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-3*120 1*70 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-3*120 1*70 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-3*150 1*70 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-3*150 1*70 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-3*150 1*70 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-3*185 1*95 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-3*185 1*95 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-3*185 1*95 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-3*240 1*120 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-3*240 1*120 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-3*240 1*120 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-3*300 1*150 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-3*300 1*150 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-3*300 1*150 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-3*10 2*6 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-3*10 2*6 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-3*10 2*6 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-3*16 2*10 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-3*16 2*10 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-3*16 2*10 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-3*25 2*16 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-3*25 2*16 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-3*25 2*16 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-3*35 2*16 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-3*35 2*16 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-3*35 2*16 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-3*50 2*25 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-3*50 2*25 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-3*50 2*25 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-3*70 2*35 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-3*70 2*35 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-3*70 2*35 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-3*95 2*50 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-3*95 2*50 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-3*95 2*50 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-3*120 2*70 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-3*120 2*70 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-3*120 2*70 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-3*150 2*70 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-3*150 2*70 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-3*150 2*70 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-3*185 2*95 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-3*185 2*95 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-3*185 2*95 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-3*240 2*120 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-3*240 2*120 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-3*240 2*120 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-4*10 1*6 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-4*10 1*6 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-4*10 1*6 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-4*16 1*10 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-4*16 1*10 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-4*16 1*10 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-4*25 1*16 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-4*25 1*16 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-4*25 1*16 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-4*35 1*16 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-4*35 1*16 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-4*35 1*16 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-4*50 1*25 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-4*50 1*25 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-4*50 1*25 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-4*70 1*35 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-4*70 1*35 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-4*70 1*35 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-4*95 1*50 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-4*95 1*50 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-4*95 1*50 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-4*120 1*70 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-4*120 1*70 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-4*120 1*70 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-5*1.0 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-5*1.0 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-5*1.0 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-7*1.0 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-7*1.0 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-7*1.0 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-10*1.0 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-10*1.0 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-10*1.0 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-12*1.0 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-12*1.0 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-12*1.0 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-14*1.0 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-14*1.0 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-14*1.0 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-19*1.0 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-19*1.0 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-19*1.0 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-24*1.0 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-24*1.0 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-24*1.0 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-27*1.0 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-27*1.0 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-27*1.0 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-30*1.0 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-30*1.0 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-30*1.0 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-33*1.0 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-33*1.0 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-33*1.0 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-37*1.0 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-37*1.0 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-37*1.0 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-5*1.5 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-5*1.5 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-5*1.5 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-7*1.5 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-7*1.5 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-7*1.5 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-10*1.5 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-10*1.5 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-10*1.5 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-12*1.5 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-12*1.5 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-12*1.5 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-14*1.5 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-14*1.5 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-14*1.5 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-19*1.5 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-19*1.5 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-19*1.5 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-24*1.5 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-24*1.5 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-24*1.5 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-27*1.5 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-27*1.5 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-27*1.5 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-30*1.5 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-30*1.5 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-30*1.5 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-33*1.5 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-33*1.5 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-33*1.5 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-37*1.5 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-37*1.5 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-37*1.5 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-5*2.5 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-5*2.5 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-5*2.5 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-7*2.5 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-7*2.5 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-7*2.5 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-10*2.5 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-10*2.5 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-10*2.5 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-12*2.5 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-12*2.5 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-12*2.5 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-14*2.5 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-14*2.5 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-14*2.5 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-19*2.5 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-19*2.5 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-19*2.5 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-24*2.5 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-24*2.5 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-24*2.5 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-27*2.5 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-27*2.5 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-27*2.5 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-30*2.5 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-30*2.5 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-30*2.5 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-33*2.5 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-33*2.5 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-33*2.5 |
CJPJ/SC-0.6/1KV-37*2.5 | CJPJ80/SC-0.6/1KV-37*2.5 | CJPJ85/SC-0.6/1KV-37*2.5 |
如果你對CJPJ80/SC船用電纜感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |