吊車(chē)扁平電纜 YB YBF YBZ的詳細資料:
吊車(chē)扁平電纜 絕緣線(xiàn)芯分色,為敷設安裝提供方便。吊車(chē)扁電纜可按顧客需要,在纜芯兩側增加鋼絲繩或其他承力元件
吊車(chē)扁平電纜的結構特點(diǎn):扁型橡套電纜、起重機行車(chē)扁電纜、扁平軟電纜以及扁平電纜是按照國家Q1320282、AQ001-91標準組織生產(chǎn),適用于交流額定電壓450v/750v及以下的移動(dòng)式電氣設備中,吊車(chē)扁電纜扁形結構特別適用于頻繁彎曲的場(chǎng)合,不易扭結,如起重機、行車(chē)等。
吊車(chē)扁電纜導電線(xiàn)芯采用軟結構,確保電纜柔軟性能好。絕緣和保護層材料采用丁聚物,提高電纜柔軟特性和防腐、耐寒特性。絕緣線(xiàn)芯分色,為敷設安裝提供方便。吊車(chē)扁電纜可按顧客需要,在纜芯兩側增加鋼絲繩或其他承力元件。
橡套電纜廣泛使用于各種電器設備,例如日用電器,電動(dòng)機械,電工裝置和器具的移動(dòng)式電源線(xiàn)。同時(shí)可在室內或戶(hù)外環(huán)境條件下使用。根據電纜所受的機械外力,在產(chǎn)品結構上分為輕型、中型和重型三類(lèi)。在截面上也有適當的銜接。
一般輕型橡套電纜使用于日用電器、小型電動(dòng)設備,要求柔軟、輕巧、彎曲性能好;
中型橡套電纜除工業(yè)用外,廣泛用于農業(yè)電氣化中;
重型電纜用于如港口機械、探照燈、家業(yè)大型水力排灌站等場(chǎng)合。這類(lèi)產(chǎn)品具有良好的通用性,系列規格完整,性能良好和穩定。
橡套電纜分為重型橡套軟電纜(YC電纜,YCW電纜),中型橡套軟電纜(YZ電纜,YZW電纜),輕型橡套軟電纜(YQ電纜,YQW電纜),防水橡套軟電纜(JHS電纜,JHSP電纜),電焊機電纜(YH電纜,YHF電纜)YHD電纜為野外用鍍錫電源連接線(xiàn)。
吊車(chē)扁平電纜型號,規格,用途: 型號名稱(chēng)允許溫升適用范圍 YB天然丁苯絕緣和護套扁平軟電纜70°C室內無(wú)油污場(chǎng)所 YBF天然丁苯絕緣和氯丁護套扁平軟電纜200°C室外及有油污場(chǎng)所電纜具有不延燃性 YBZ乙丙絕緣和氯丁護套扁平軟電纜200°C | ||
型號名稱(chēng)主要用途YB移動(dòng)扁形橡套電纜作室內起重運輸機械電源線(xiàn)YBF阻燃耐高溫移動(dòng)扁平形橡套電纜適用于戶(hù)外接觸油污場(chǎng)合具有耐氣候性和非延燃性YBZ阻燃耐高溫扁形橡套電纜同YBF具有阻燃性 | 型號截面mm2芯數YB1.5-2.53、4、5、7、8、10、12YBF4-63、4、5YBZ25-703、4 |
規 格 standards | 導體結構 conductor structure | 電纜參考數據 | 20℃時(shí)小絕緣電阻MΩ | ||||
外徑上限(寬度×厚度) | 近似重量 | 20℃大直流電阻 | |||||
芯數×截面積mm2 | 根數/直徑 mm | YB YBF YBZ mm | YB YBF YBZ Kg/mm | 不鍍錫 Ω/km | 鍍錫 Ω/km | YB YBF | YBZ |
3×4 | 56/0.30 | 19.6×8.9 | 285 | 4.95 | 5.09 | 50 | 400 |
3×6 | 84/030 | 22.0×9.9 | 380 | 3.30 | 3.39 | ||
3×10 | 84/0.40 | 27.5×12 | 615 | 1.91 | 1.95 | ||
3×16 | 126/0.40 | 31.3×13.3 | 830 | 1.21 | 1.24 | ||
3×25 | 196/0.40 | 38.3×15.8 | 1230 | 0.78 | 0.795 | ||
3×35 | 276/0.40 | 42.8×17.6 | 1605 | 0.554 | 0.565 | 40 | 300 |
3×50 | 396/0.40 | 49.2×20.0 | 2205 | 0.386 | 0.393 | ||
3×70 | 360/0.50 | 55.6×22.5 | 2965 | 0.272 | 0.277 | ||
3×4+2×1 | 56/0.30+32/0.20 | 25×8.5 | 427 | 4.95 | 5.0 | 50 | 400 |
3×6+2×1 | 84/0.30+32/0.20 | 30×12 | 590 | 3.30 | 3.34 | 50 | 400 |
3×6+2×1.5 | 84/0.30+30/0.25 | 30×12 | 600 | 3.30 | 3.38 | 50 | 400 |
6×2.5+6×1.5 | 49/0.25+30/0.25 | 35×15 | 900 | 7.98 | 8.05 | 50 | 400 |
3×4+4×2.5 | 56/0.30+49/0.25 | 32×9 | 520 | 4.95 | 5.03 | 50 | 400 |
3×25+1×10 | 196/0.40+84/0.40 | 53×18 | 1800 | 0.78 | 0.81 | 50 | 400 |
3×16+1×10 | 126/0.40+84/0.30 | 43×15 | 1200 | 1.21 | 1.27 | 50 | 400 |
3×35+1×10 | 276/0.40+84/0.40 | 61×21 | 2500 | 0.554 | 0.56 | 40 | 300 |
3×50+1×10 | 396/0.40+84/0.40 | 65×24 | 3200 | 0.386 | 0.392 | 40 | 300 |
如果你對吊車(chē)扁平電纜 YB YBF YBZ感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |