ZR192-KHFFR電纜的詳細資料:
一,生產(chǎn)執行標準
采用企業(yè)標準。
二,使用條件
1,工作溫度
KFF-200,KFPF-200,KFF22-200,KFP1F-200
KFP1F22-200,KFPF22-200,型不超過(guò)200℃
KFF-260,KFPF-260,KFF22-260,KFP1F-260
KFP1F22-260,KFPF22-260型不超過(guò)260℃;
2,額定電壓:U0/U:450/750V及以下;
3,較低環(huán)境溫度:固定敷設-60℃,非固定敷設-20℃;
4,較小彎曲半徑:非鎧裝型應不小于電纜外徑的10倍;鎧裝或屏蔽型應不小于電纜外徑的12倍。
三,型號名稱(chēng)
型 號 | 名 稱(chēng) | 備 注 |
KFF-200 | F46絕緣和護套耐高溫電纜 | 長(cháng)期工作 溫度200℃ |
KFPF-200 | F46絕緣和護套銅絲編織屏蔽耐高溫電纜 | |
KFP1F-200 | F46絕緣和護套鍍錫銅絲編織屏蔽耐高溫電纜 | |
KFF22-200 | F46絕緣和護套鋼帶鎧裝耐高溫電纜 | |
KFPF22-200 | F46絕緣和護套銅絲編織屏蔽鋼帶鎧裝耐高溫電纜 | |
KFP1F22-200 | F46絕緣和護套鍍錫銅絲編織屏蔽鋼帶鎧裝耐高溫電纜 | |
KFF-260 | PFA絕緣和護套耐高溫電纜 | 長(cháng)期工作 溫度260℃ |
KFPF-260 | PFA絕緣和護套銅絲屏蔽耐高溫電纜 | |
KFP1F-260 | PFA絕緣和護套鍍錫銅絲編織屏蔽耐高溫電纜 | |
KFF22-260 | PFA絕緣和護套鋼帶鎧裝耐高溫電纜 | |
KFPF22-260 | PFA絕緣和護套銅絲編織屏蔽鋼帶鎧裝耐高溫電纜 | |
KFP1F22-260 | PFA絕緣和護套鍍錫銅絲編織屏蔽鋼帶鎧裝耐高溫電纜 |
如果你對ZR192-KHFFR電纜感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |