XHH/XHHW-2美標工業(yè)電纜的詳細資料:
XHH/XHHW-2美標工業(yè)電纜適合用于住宅,商業(yè)和工業(yè)應用布線(xiàn)解決方案。由于它在超負荷及短路的情況下表現性能良好,即使地下敷設的情況下也作為用戶(hù)引入線(xiàn)。HH導體在干燥的環(huán)境中正常工作溫度可達到90℃。絕緣材料阻燃,而且防潮,防化學(xué)腐蝕,耐油。在前紫外線(xiàn)的照射下可以很好的抑制黑色素沉著(zhù),因此它很適用于戶(hù)外使用。加后綴“-2”,和XHH-2一樣,可干燥/潮濕條件下連續運行溫度達90℃(194℉)。
導體 | 實(shí)心/多股退火銅 |
---|---|
絕緣 | 交聯(lián)聚乙烯(XLPE) |
顏 | 黑色,其他可選 |
XHH/XHHW-2美標工業(yè)電纜標準及認證
- ASTM B3, B8
- UL 1581 - 火焰暴露試驗
- UL 44 - 熱固性材料絕緣線(xiàn)纜
- 國家電氣規范 (NEC)
XHH/XHHW-2美標工業(yè)電纜參數
線(xiàn)規 | 股數 | 標稱(chēng)絕緣厚度 | 標稱(chēng)電纜外徑 | 標稱(chēng)電纜重量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inch | mm | Inch | mm | Lbs/kft | kg/km | ||
14 | 1 | 0.030 | 0.76 | 0.124 | 3.15 | 16 | 24 |
12 | 1 | 0.030 | 0.76 | 0.141 | 3.58 | 24 | 36 |
10 | 1 | 0.030 | 0.76 | 0.162 | 4.11 | 37 | 55 |
8 | 1 | 0.045 | 1.14 | 0.218 | 5.55 | 61 | 91 |
6 | 1 | 0.045 | 1.14 | 0.252 | 6.40 | 93 | 138 |
14 | 7 | 0.030 | 0.76 | 0.133 | 3.37 | 17 | 26 |
12 | 7 | 0.030 | 0.76 | 0.152 | 3.85 | 26 | 39 |
10 | 7 | 0.030 | 0.76 | 0.176 | 4.46 | 39 | 58 |
8 | 7 | 0.045 | 1.14 | 0.236 | 5.99 | 65 | 96 |
6 | 7 | 0.045 | 1.14 | 0.274 | 6.95 | 98 | 146 |
4 | 19 | 0.045 | 1.14 | 0.316 | 8.04 | 148 | 220 |
3 | 19 | 0.045 | 1.14 | 0.344 | 8.75 | 184 | 274 |
2 | 19 | 0.045 | 1.14 | 0.376 | 9.54 | 229 | 341 |
1 | 19 | 0.045 | 1.14 | 0.431 | 10.94 | 292 | 434 |
1/0 | 19 | 0.055 | 1.40 | 0.470 | 11.94 | 364 | 541 |
2/0 | 19 | 0.055 | 1.40 | 0.514 | 13.07 | 453 | 674 |
3/0 | 19 | 0.055 | 1.40 | 0.564 | 14.33 | 566 | 842 |
4/0 | 19 | 0.055 | 1.40 | 0.620 | 15.75 | 708 | 1053 |
250 | 37 | 0.065 | 1.65 | 0.706 | 17.93 | 838 | 1247 |
300 | 37 | 0.065 | 1.65 | 0.761 | 19.33 | 999 | 1486 |
350 | 37 | 0.065 | 1.65 | 0.812 | 20.62 | 1159 | 1725 |
400 | 37 | 0.065 | 1.65 | 0.859 | 21.82 | 1319 | 1963 |
500 | 37 | 0.065 | 1.65 | 0.945 | 24.00 | 1639 | 2439 |
600 | 61 | 0.080 | 2.03 | 1.053 | 26.75 | 1980 | 2946 |
750 | 61 | 0.080 | 2.03 | 1.159 | 29.44 | 2459 | 3660 |
1000 | 61 | 0.080 | 2.03 | 1.313 | 33.35 | 3256 | 4845 |
如果你對XHH/XHHW-2美標工業(yè)電纜感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |